Städte/Aufenthaltsorte
Die Aufenthaltsorte Ihrer letzten Besucher
Basis: 30
In diese Statistik werden die Aufenthaltsorte der letzten 30 Besucher angezeigt
Datengewinnung
Der Aufenthaltsort wird über die sogenannte IP-Adresse der Besucher ausgelesen. Der Ort ist nur eine Abschätzung über den Internetprovider den der Benutzer verwendet. Bei großen Städten, auf Bundeslandebene, aber vor allem auf Landesebene ist die Abschätzung jedoch relativ genau.
Anzeige
Stadt | Region | Land |
---|---|---|
Deutschland | ||
Österreich | ||
Österreich | ||
Iran | ||
Österreich | ||
Sankt Valentin | Österreich | |
Österreich | ||
Vienna | Österreich | |
Linz | Österreich | |
Grunz | Österreich | |
Österreich | ||
Klosterneuburg | Österreich | |
Munich | Deutschland | |
Vienna | Österreich | |
Österreich | ||
Deutschland | ||
Österreich | ||
Österreich | ||
Österreich | ||
Linz | Österreich | |
Indien | ||
Bruck an der Leitha | Österreich | |
Neustadtl Markt | Österreich | |
Vienna | Österreich | |
Westwood | USA | |
Zhengzhou | China | |
Linz | Österreich | |
Pressbaum | Österreich | |
Österreich | ||
Österreich |